Liga: | Verbandsliga Bayern U15 KF |
Spielnummer: | 18 |
Datum: | 12.01.2019 |
Austragungsort: | München, Postsportpark |
Spielbeginn: | 14:30 Uhr |
Zuschauerzahl: | 30 |
Schiedsrichter: | Weller, Jürgen / Urban, Thomas |
1. Hälfte: | ||||
17:50 | Tor | 1:0 | Noah Watzl | TSV Mainburg Floorball Haie |
17:18 | Tor | 1:1 | Lukas Eichhorn (Nadim Tas) | FC Stern München II |
16:05 | Tor | 1:2 | Peer Geisendorff (Lassi Tyven) | FC Stern München II |
14:49 | Tor | 2:2 | Matthias Schreiner | TSV Mainburg Floorball Haie |
14:14 | Tor | 3:2 | Noah Watzl | TSV Mainburg Floorball Haie |
12:02 | Tor | 4:2 | Noah Watzl | TSV Mainburg Floorball Haie |
11:04 | Tor | 5:2 | Noah Watzl | TSV Mainburg Floorball Haie |
8:41 | Tor | 5:3 | Peer Geisendorff (Lassi Tyven) | FC Stern München II |
5:24 | Tor | 6:3 | Noah Watzl (Matthias Schreiner) | TSV Mainburg Floorball Haie |
3:27 | Tor | 6:4 | Lassi Tyven (Lukas Eichhorn) | FC Stern München II |
0:57 | Tor | 6:5 | Peer Geisendorff | FC Stern München II |
2. Hälfte: | ||||
19:27 | Tor | 6:6 | Lassi Tyven | FC Stern München II |
19:02 | Tor | 6:7 | Peer Geisendorff | FC Stern München II |
18:42 | Tor | 6:8 | Lassi Tyven | FC Stern München II |
18:22 | Tor | 7:8 | Noah Watzl | TSV Mainburg Floorball Haie |
16:47 | Tor | 7:9 | Lassi Tyven (Peer Geisendorff) | FC Stern München II |
16:24 | Tor | 8:9 | Matthias Schreiner | TSV Mainburg Floorball Haie |
16:02 | Tor | 8:10 | Peer Geisendorff (Gregor Wilhelm) | FC Stern München II |
11:40 | Tor | 8:11 | Peer Geisendorff | FC Stern München II |
8:22 | Tor | 9:11 | Noah Watzl | TSV Mainburg Floorball Haie |
7:23 | Tor | 9:12 | Nadim Tas (Lukas Eichhorn) | FC Stern München II |
7:00 | Tor | 9:13 | Lassi Tyven | FC Stern München II |
6:08 | Tor | 10:13 | Noah Watzl | TSV Mainburg Floorball Haie |
5:34 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Matthias Schreiner | TSV Mainburg Floorball Haie |
4:35 | Tor | 10:14 | Peer Geisendorff | FC Stern München II |
1:16 | Tor | 11:14 | Matthias Schreiner | TSV Mainburg Floorball Haie |
Auszeiten: | |
FC Stern München II | 05:34/II |